
بطارية لتخزين الطاقة 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
اتصل شخص : YI QUAN
رقم الهاتف : 13631634942
ال WhatsApp : +8613662635407
الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | متطلبات العميل | وقت التسليم : | 30-45 يوم عمل |
شروط الدفع : | L / C ، D / A ، D / P ، T / T | القدرة على العرض : | 100 قطعة / يوم |
مكان المنشأ: | الصين وقوانغدونغ | اسم العلامة التجارية: | FUNPACK |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE ROHS UN38.3 | رقم الموديل: | FP302 |
معلومات تفصيلية |
|||
نوع البطارية: | LiFePO4 | الفولطية: | 51.2 فولت |
---|---|---|---|
نطاق جهد العمل: | 40'58.4 فولت | الحد الأقصى لعدد السلسلة المتوازية: | 15 |
سعة: | 135 هـ / 270 هـ / 405 هـ | دورة الحياة: | 4000 مرة |
عملية الرطوبة: | 5 ~ 95٪ | ارتفاع العملية الاسمي: | <3000 م |
ندرة IP: | IP65 | الوزن الصافي: | ~ 50 كجم |
تسليط الضوء: | بطارية تخزين الطاقة 192V LiFePO4,بطارية تخزين الطاقة ذات الدورة العميقة LiFePO4,وحدة بطارية IP65 Rack Lifepo4 |
منتوج وصف
تتفوق بطارية NLP LifePO4 مقارنة ببطاريات الرصاص الحمضية في الميزات التالية
قطع شحن بمقدار 1.0 درجة، مصمم بحماية كاملة.
2.1/2 وزن أقل، كثافة طاقة عالية.
3. الأداء الجيد في درجات الحرارة العالية: عندما تكون درجة الحرارة الخارجية 65 درجة مئوية، يمكن أن تصل درجة الحرارة الداخلية إلى 95 درجة مئوية، وعندما يتم تفريغ البطارية، يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 160 درجة مئوية.هيكل البطارية آمن وسليم؛
4. حتى في حالة تلف البطارية داخليًا أو خارجيًا، فإنها لا تحترق ولا تنفجر، وتتمتع بأفضل السلامة؛
5. ضمان الجودة لمدة 5 سنوات.
6. تفريغ الطاقة بنسبة 100% دون الإضرار بالبطارية
المعايير الفنية | |||
نموذج | FP192A | FP192B | FP192C |
نوع البطارية | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
طاقة | 6.912 كيلووات ساعة | 13.824 كيلوواط ساعة | 20.736 كيلوواط ساعة |
سعة | 135هـ | 270 هـ | 405هـ |
الفولطية | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
نطاق جهد العمل | 40`58.4 فولت | 40`58.4 فولت | 40`58.4 فولت |
أقصى تيار للشحن | 100 أ | 100 أ | 100 أ |
ماكس التفريغ الحالي | 100 أ | 100 أ | 100 أ |
تيار الشحن القياسي | 100 أ | 100 أ | 100 أ |
تيار التفريغ القياسي | 100 أ | 100 أ | 100 أ |
وزارة الدفاع | 100% | 100% | 100% |
الحد الأقصى للرقم الموازي للسلسلة | 15 | 15 | 15 |
دورة الحياة | 4000 مرة | 4000 مرة | 4000 مرة |
درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 ~ 60 درجة مئوية التفريغ: -10 ~ 60 درجة مئوية | ||
رطوبة التشغيل | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
ارتفاع التشغيل الاسمي | <3000 م | <3000 م | <3000 م |
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP65 | IP65 | IP65 |
فترة الضمان | 5 | 5 | 5 |
تواصل | مسس UN383 | مسس UN383 | مسس UN383 |
شهادة | / | / | / |
الوزن الصافي | ~50 كجم | ~50 كجم | ~50 كجم |
البعد (الطول * العرض * الارتفاع) | 519*409*1087 مللي متر | 574*482.6*177 مللي متر*2 | 574*482.6*177 مللي متر*3 |
اكتب رسالتك